+86-0373-7879990
+86-0373-5866678?
TDS of Conductive Carbon Black
项 目 Item
品 种 Kind | 粒 径 Particle Size (nm) | 吸碘值 Iodine Adsorption No. (g/Kg) | DBP吸收值 DBP No. (10-5m3/Kg) | 比表面积 Surface area (103m2/kg) | 着色强度 Tinting Strength (%) | 灰分(825℃) ash (%) | 加热减量 Heating loss (%) | 胶片电阻resistivity (Ω) | PH 值 PH value | 状态 State |
20 | 420±20 | 220±15 | 391-501 | 102 | ≤0.5 | ≤2.0 | 53 | 8.0 | 粉 Powder | |
25 | 420±20 | 230±10 | 350-400 | 105 | ≤0.5 | ≤1.5 | 50 | 8.0 | 粒 Beads | |
18 | 580 | 400±20 | 437-471 | 90 | ≤7.1 | ≤1.5 | 26 | 7.5 | 粉 Powder | |
特点:电阻低、粒径小、比表面积大且表面粗糙多孔、结构高、表面洁净(化合物少);其高比表面积、高吸油值、高结构、低电阻(俗称“三高一低”) | ||||||||||
用途:主要用于各种导电橡胶\防静电橡胶制品中,适用于各类导电及抗静电硅橡胶、橡塑、工程塑料、电缆料、涂料、环氧地坪、皮革、油墨、充电辊、胶辊、发泡、海绵等材料中;还可以作为干电池原材料、新能源汽车电池材料。 |
TDS of Acetylene Carbon Black
项 目
品 种 | 比表面积 (m2/g) | 吸碘值 (g/Kg) | 视比容 (ml/g) | 杂质 % | 盐酸吸液量 (ml/g) | 灰分 (%) | 加热减量 (%) | 电阻率 (Ω·cm) | PH 值
| 粗粒分
|
65-80 | 80-100 | 12-16 | 无 | ≤4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.25 | 6-8 | 0.04 | |
65-80 | 80-100 | 9-12 | 无 | ≤4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.30 | 6-8 | 0.04 | |
65-80 | 80-100 | 7-9 | 无 | ≤4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.28 | 6-8 | 0.04 | |
65-80 | 80-100 | 30-50 | 无 | ≤4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.16 | 6-8 | 0.04 | |
60-70 | 80-100 | 3-5 | 无 | ≤4.0 | ≤0.1 | 0.2 | 0.30 | 6-8 | 0.02 | |
特点:德隆乙炔炭黑具有导电性好、导热性好、纯度高、分散性好、加工性好、补强性好、不吸潮,重金属含量少,比表面积小,表面不吸水等特点。 | ||||||||||
用途:主要用作干电池的填充料,也可用于各类导电橡胶、硅橡胶(含硫少,不影响硫化)、电缆屏蔽料(半导电EVA)、防静电材料、输送带、各类有关、导电涂料、粘合剂、PTC效应电缆、轮胎用胶囊、各类电池导电剂等。 |